SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Neuenrade
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lanaras,Vasileios 1968 - 118 -
2 Storch,Mary Ann 1951 - 130 2051
3 Wichmann,Frank 1871 - 232 1817
4 Bialas,Rainer 1854 - 231 -
5 Cordes,Walter 1841 - 361 -
6 Schulte,Rolf 1799 - 235 -
7 Schulze,Hans-Peter 1772 - 167 -
8 Vedder,Raimund 1745 - 63 -
9 Midderhoff,Christian 1701 - 147 -
10 Schulte,Florian 1694 - 82 -
11 Olszewski,Peter 1674 - 171 -
12 Heyer,Michael 1529 - 155 -
13 Rauer,Steffen 1514 - 48 -
14 Ruda,Peter 1405 - 110 -
15 Cremer-Schulte,Matthias 1404 - 39 -
16 Cordes,Elmar 1401 - 156 -
17 Apostolidis,Hristos 1317 - 50 -
18 Heimowski,Jannik 960 - 13 -
19 Fuderholz,Lukas 914 - 4 -
20 Schlotmann,Arne 767 - 2 -
21 Niggemann,Jan - -