SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Neuenrade
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lanaras,Vasileios 1958 - 103 -
2 Storch,Mary Ann 1951 - 130 2051
3 Bialas,Rainer 1900 - 199 -
4 Cordes,Walter 1853 - 301 -
5 Lanaras,Dimitrios 1831 - 111 -
6 Schulze,Hans-Peter 1812 - 144 -
7 Schulte,Rolf 1810 - 201 -
8 Vedder,Raimund 1791 - 58 -
9 Midderhoff,Christian 1767 - 121 -
10 Olszewski,Peter 1688 - 135 -
11 Wolter,Hans-Dittmar 1660 - 83 -
12 Heyer,Michael 1553 - 136 -
13 Dudzik,Josef 1524 - 74 -
14 Rauer,Steffen 1514 - 48 -
15 Ruda,Peter 1450 - 79 -
16 Schulte,Florian 1432 - 42 -
17 Cordes,Elmar 1346 - 133 -
18 Apostolidis,Hristos 1323 - 48 -
19 Cremer-Schulte,Matthias 1235 - 30 -
20 Cordes,Eike-Stefan 1224 - 23 -
21 Neumann,Uwe 1122 - 127 -
22 Cramer,Joschua 994 - 5 -
23 Koch,Maximilian 792 - 1 -
24 Bauer,Anton 790 - 1 -
25 Maag,Henrik 777 - 2 -
26 Remenjuk,Tim 777 - 1 -
27 Schnabel,Luca - -
28 Mäder,Nils - -
29 Heimowski,Jannik - -

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies - nähere Informationen dazu und zu Ihren Rechten als Benutzer finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Klicken Sie auf "Akzeptieren", wenn die Webseite Ihre Daten speichern soll. Wenn Sie nicht möchten, dass Daten von Ihnen gespeichert werden sollen, dann klicken Sie auf "Ablehnen".