SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
DWZ Übersicht ::: Turn-Spielverein Dahl 1878 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stein,Uwe 1858 - 45 -
2 Urlacher,Tim 1745 - 57 -
3 Käsler,Ralf 1728 - 19 -
4 Schneck,Ralf 1564 - 134 -
5 Krause,Arnim 1554 - 26 -
6 Bloedhorn,Norbert 1532 - 57 -
7 Ziegler,Harald 1528 - 18 -
8 Krause,Philipp 1510 - 27 -
9 Kryeziu,Qemal 1485 - 14 -
10 Berninghaus,Horst-Walter 1428 - 100 -
11 Kandolf,Jan-Niklas 1316 - 4 -
12 Wachsmann,Jörg 1315 - 29 -
13 Ebel,Fritz 1228 - 96 -
14 Stein,Jonathan 1070 - 7 -
15 Klar,Davin 1040 - 11 -
16 Matthes,Daniel 819 - 3 -
17 Frede,Fabian - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schachbezirksauerland.de/635/2/index.php