SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Lennestadt-Meggen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Radke,Rolf Günter 1973 - 55 -
2 Stupperich,Reiner 1925 - 124 2037
3 Theile-Rasche,Ingo 1869 - 155 1906
4 Dittmann,Rolf 1760 - 97 1865
5 Soemer,Thomas 1728 - 75 -
6 Flöper,Guido 1700 - 2 -
7 Föhrdes,Frank 1681 - 19 -
8 Schleime,Franz-Josef 1556 - 176 1615
9 Cordes,Ralf 1498 - 73 -
10 Sylka,Nesimi 1475 - 16 -
11 Heimes,Reinhard 1428 - 25 -
12 Gonther,Alexander 1426 - 44 -
13 Sänger,Klaus 1416 - 78 -
14 Schmidt,Reinhard 1416 - 34 -
15 Trudewind,Henrik 1413 - 23 -
16 Sperke,Thomas 1388 - 20 -
17 Pusch,Heiko 1322 - 18 -
18 Schindler,Stephan 1315 - 11 -
19 Deckert,Arno 1197 - 46 -
20 Gutsche,Stephan 1148 - 13 -
21 Schultze,Marco 909 - 6 -
22 Theile-Rasche,Nelson - -
23 Schöttler,Julian - -
24 Werthmann,Lukas - -
25 Schmidt,Eric - -
26 Gabrys,Simon - -
27 Yousofy,Rahmatallah - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schachbezirksauerland.de/635/2/index.php