SV Südwestfalen

SB Sauerland

SB Sauerland

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Attendorn e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Rüsche,Tim 1874 - 37 -
2 Springob,Gregor 1869 - 160 -
3 Pfeiffer,Oliver 1820 - 95 -
4 Kleine,Stefan 1810 - 89 -
5 Klöckener,Jens 1791 - 60 -
6 Kubiak,Christoph 1786 - 43 -
7 Eckmann,Karsten 1758 - 44 -
8 Hesener,Ludger 1525 - 74 -
9 Bruhn,Klaus 1480 - 64 -
10 Cramer,Marius 1457 - 12 -
11 Dahlmann,Bernd 1438 - 137 -
12 Wiethoff,Jochen 1437 - 53 -
13 Mickisch,Henri 1301 - 95 -
14 Zajonz,Marc 1203 - 4 -
15 Goebel-Pflug,Bernward 1194 - 22 -
16 Marx,Philipp 1131 - 9 -
17 Pankrath,Andreas 1124 - 80 -
18 Neus,Jonah 1017 - 3 -
19 Milos,Andrej 975 - 8 -
20 Busenius,Aaron - -
21 Busenius,Ben - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.schachbezirksauerland.de/635/2/index.php